Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов представлены в Интерактивной информационно-аналитической системе распространения официальной статистической информации.


Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников

 
  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.  2023 г.
 Республика Беларусь 442,6 440,0  438,6 435,2 421,1 426,2 416,7 408,4
    в том числе:

                    
Брестская область 61,8 61,2 62,7 65,0 60,6 60,0 61,5 62,6
Витебская область 48,9 45,3 44,5 44,8 42,1 39,6 40,5 38,7
Гомельская область 53,7 50,0 49,5 48,8 47,0 46,5 43,7 41,6
Гродненская область 51,7 50,9 50,7 50,8 48,4 48,7 50,9 49,8
город Минск 75,8 86,0 85,1 83,4 76,4 81,6 73,4 71,4
Минская область 108,2 104,9 105,5 103,7 106,3 109,6 107,2 105,5
Могилевская область 42,5 41,7 40,6 38,7 40,3 40,2 39,5 38,8

Вверх