МЕТОДИКА по расчету показателя 6.4.1 Динамика изменения эффективности водопользования Целевая задача 6.4 «К 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки воды и значительного сокращения числа людей, страдающих от нехватки воды» ЦУР 6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех»

Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (ОКЭД A)

Показатель Год Брестcкая обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. г. Минск Республика Беларусь
Использование, млн. куб.м 2013 156.00 40.00 50.00 29.00 211.00 32.00 0.27 518.27
Использование, млн. куб.м 2014 161.00 34.00 48.00 49.00 193.00 33.00 0.04 518.04
Использование, млн. куб.м 2015 143.00 34.00 47.00 48.00 130.00 32.00 0.04 434.04
Использование, млн. куб.м 2016 140.00 29.00 48.00 32.00 170.00 31.00 0.23 450.23
Использование, млн. куб.м 2017 142.00 30.00 41.00 33.00 165.00 33.00 0.21 444.21


Показатель Год Брестcкая обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. г. Минск Республика Беларусь
ВДС, млн. руб 2013 953.30 746.71 934.07 864.72 1133.49 758.40 39.06 5429.75
ВДС, млн. руб 2014 1006.68 734.76 965.83 897.58 1150.49 791.01 36.83 5583.18
ВДС, млн. руб 2015 1034.32 762.51 943.41 915.37 1208.50 753.19 31.92 5649.22
ВДС, млн. руб 2016 1049.01 768.71 944.33 880.98 1262.08 764.74 34.29 5704.14
ВДС, млн. руб 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Показатель Год Брестcкая обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. г. Минск Республика Беларусь
Эффективность, руб/куб.м 2013 6.11 18.67 18.68 29.82 5.37 23.70 144.67 10.48
Эффективность, руб/куб.м 2014 6.25 21.61 20.12 18.32 5.96 23.97 920.75 10.78
Эффективность, руб/куб.м 2015 7.23 22.43 20.07 19.07 9.30 23.54 798.00 13.02
Эффективность, руб/куб.м 2016 7.49 26.51 19.67 27.53 7.42 24.67 149.09 12.67
Эффективность, руб/куб.м 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Cектор ДОПЭС (ОКЭД B, C, D и F)

Показатель Год Брестcкая обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. г. Минск Республика Беларусь
Использование, млн. куб.м 2013 30.00 89.00 67.00 47.00 41.00 39.00 41.00 354.00
Использование, млн. куб.м 2014 28.00 92.00 64.00 47.00 42.00 38.00 42.00 353.00
Использование, млн. куб.м 2015 32.00 88.00 59.00 46.00 39.00 34.00 42.00 340.00
Использование, млн. куб.м 2016 29.00 92.00 65.00 58.00 54.00 37.50 38.00 373.50
Использование, млн. куб.м 2017 43.00 83.00 73.00 69.00 71.00 41.00 14.00 394.00


Показатель Год Брестcкая обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. г. Минск Республика Беларусь
ВДС, млн. руб 2013 3246.38 3170.79 4447.42 3173.04 7015.66 2525.70 7356.29 30935.28
ВДС, млн. руб 2014 3301.13 3283.60 4596.29 3402.67 7646.04 2397.44 6822.19 31449.36
ВДС, млн. руб 2015 2973.82 2877.25 4113.06 2930.20 7337.07 2466.54 6252.26 28950.20
ВДС, млн. руб 2016 2935.14 2521.86 3686.43 2708.55 6734.70 2581.64 6535.97 27704.29
ВДС, млн. руб 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Показатель Год Брестcкая обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. г. Минск Республика Беларусь
Эффективность, руб/куб.м 2013 108.21 35.63 66.38 67.51 171.11 64.76 179.42 87.39
Эффективность, руб/куб.м 2014 117.90 35.69 71.82 72.40 182.05 63.09 162.43 89.09
Эффективность, руб/куб.м 2015 92.93 32.70 69.71 63.70 188.13 72.55 148.86 85.15
Эффективность, руб/куб.м 2016 101.21 27.41 56.71 46.70 124.72 68.85 172.00 74.18
Эффективность, руб/куб.м 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Все сферы услуг (ОКЭД 36-39 и ОКЭД 45-99)

Показатель Год Брестcкая обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. г. Минск Республика Беларусь
Использование, млн. куб.м 2013 61.00 58.00 73.00 53.00 61.00 57.00 138.52 501.52
Использование, млн. куб.м 2014 61.00 58.00 71.00 51.00 66.00 55.00 137.99 499.99
Использование, млн. куб.м 2015 60.00 59.00 70.00 51.00 68.00 55.00 132.29 495.29
Использование, млн. куб.м 2016 47.00 48.00 43.00 44.00 55.00 44.92 145.08 427.00
Использование, млн. куб.м 2017 46.00 46.00 42.00 43.00 56.00 46.00 147.43 426.43


Показатель Год Брестcкая обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. г. Минск Республика Беларусь
ВДС, млн. руб 2013 4360.39 3515.73 4348.75 3307.35 5588.73 3207.74 17458.85 41787.54
ВДС, млн. руб 2014 4439.76 3659.20 4368.87 3401.27 5658.26 3231.13 18176.57 42935.06
ВДС, млн. руб 2015 4191.07 3703.35 4307.84 3182.47 5023.06 3068.57 17161.00 40637.36
ВДС, млн. руб 2016 4030.28 3403.82 4205.63 3021.09 4819.60 2964.88 16007.52 38452.82
ВДС, млн. руб 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Показатель Год Брестcкая обл. Витебская обл. Гомельская обл. Гродненская обл. Минская обл. Могилевская обл. г. Минск Республика Беларусь
Эффективность, руб/куб.м 2013 71.48 60.62 59.57 62.40 91.62 56.28 126.04 83.32
Эффективность, руб/куб.м 2014 72.78 63.09 61.53 66.69 85.73 58.75 131.72 85.87
Эффективность, руб/куб.м 2015 69.85 62.77 61.54 62.40 73.87 55.79 129.72 82.05
Эффективность, руб/куб.м 2016 85.75 70.91 97.81 68.66 87.63 66.01 110.34 90.05
Эффективность, руб/куб.м 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Вверх