Целевая задача 6.3 «К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем мире»
Примечание: начиная с 2016 года данные приводятся с учетом сброса поверхностной сточной воды

Республика Беларусь

№ п/п Параметр Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Сброс воды в поверхностные водные объекты млн. м3/год 973.861 954.189 869.608 1087.806 1052.687 1033.959
1.1 без предварительной очистки млн. м3/год 317.017 315.736 245.734 339.128 354.015 340.895
1.2 нормативно очищенной млн. м3/год 653.922 635.020 618.166 702.977 694.399 689.073
1.3 недостаточно очищенной млн. м3/год 2.923 3.432 5.708 6.338 4.267 3.997
2 ДОЛЯ БЕЗОПАСНО ОЧИЩАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ДБОСВ) % 99.701 99.642 99.348 99.395 99.595 99.613




Брестская область

№ п/п Параметр Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Сброс воды в поверхностные водные объекты млн. м3/год 175.795 180.991 149.078 189.139 171.392 157.352
1.1 без предварительной очистки млн. м3/год 103.681 112.392 82.261 92.035 99.752 88.794
1.2 нормативно очищенной млн. м3/год 72.024 68.348 66.525 74.820 71.377 68.388
1.3 недостаточно очищенной млн. м3/год 0.090 0.251 0.292 0.188 0.263 0.169
2 ДОЛЯ БЕЗОПАСНО ОЧИЩАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ДБОСВ) % 99.949 99.862 99.805 99.887 99.847 99.892




Витебская область

№ п/п Параметр Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Сброс воды в поверхностные водные объекты млн. м3/год 128.169 127.190 128.803 143.513 138.109 140.342
1.1 без предварительной очистки млн. м3/год 40.518 42.493 42.961 51.018 46.999 49.657
1.2 нормативно очищенной млн. м3/год 87.567 84.611 85.719 91.655 90.703 90.617
1.3 недостаточно очищенной млн. м3/год 0.085 0.085 0.123 0.840 0.408 0.068
2 ДОЛЯ БЕЗОПАСНО ОЧИЩАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ДБОСВ) % 99.934 99.933 99.905 99.415 99.705 99.951




Гомельская область

№ п/п Параметр Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Сброс воды в поверхностные водные объекты млн. м3/год 124.346 119.290 109.995 147.251 141.694 137.217
1.1 без предварительной очистки млн. м3/год 26.685 22.223 19.456 55.721 49.242 43.672
1.2 нормативно очищенной млн. м3/год 97.568 97.057 90.504 89.957 92.350 93.103
1.3 недостаточно очищенной млн. м3/год 0.093 0.010 0.034 1.573 0.103 0.442
2 ДОЛЯ БЕЗОПАСНО ОЧИЩАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ДБОСВ) % 99.925 99.992 99.969 98.932 99.928 99.678




Гродненская область

№ п/п Параметр Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Сброс воды в поверхностные водные объекты млн. м3/год 89.438 102.620 101.417 119.688 115.720 105.144
1.1 без предварительной очистки млн. м3/год 6.979 26.146 25.314 30.397 30.438 24.703
1.2 нормативно очищенной млн. м3/год 82.410 76.431 76.075 89.262 85.166 80.316
1.3 недостаточно очищенной млн. м3/год 0.048 0.043 0.029 0.049 0.116 0.124
2 ДОЛЯ БЕЗОПАСНО ОЧИЩАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ДБОСВ) % 99.946 99.959 99.971 99.959 99.900 99.882




г. Минск

№ п/п Параметр Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Сброс воды в поверхностные водные объекты млн. м3/год 173.895 168.007 162.443 214.739 211.352 213.422
1.1 без предварительной очистки млн. м3/год 8.786 0.762 0.398 0.532 4.545 4.247
1.2 нормативно очищенной млн. м3/год 165.109 167.245 162.045 213.709 206.792 209.172
1.3 недостаточно очищенной млн. м3/год 0.000 0.000 0.000 0.498 0.015 0.003
2 ДОЛЯ БЕЗОПАСНО ОЧИЩАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ДБОСВ) % 100.000 100.000 100.000 99.768 99.993 99.999




Минская область

№ п/п Параметр Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Сброс воды в поверхностные водные объекты млн. м3/год 182.824 165.836 127.970 155.285 159.067 163.094
1.1 без предварительной очистки млн. м3/год 118.296 99.909 62.333 85.980 89.395 94.360
1.2 нормативно очищенной млн. м3/год 62.414 63.181 61.216 66.158 66.593 65.956
1.3 недостаточно очищенной млн. м3/год 2.114 2.746 4.421 3.145 3.077 2.779
2 ДОЛЯ БЕЗОПАСНО ОЧИЩАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ДБОСВ) % 98.857 98.371 96.661 97.975 98.065 98.296




Могилевская область

№ п/п Параметр Единица измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Сброс воды в поверхностные водные объекты млн. м3/год 99.393 90.256 89.903 118.190 115.353 117.388
1.1 без предварительной очистки млн. м3/год 12.071 11.812 13.012 23.446 33.644 35.462
1.2 нормативно очищенной млн. м3/год 86.829 78.147 76.082 77.416 81.419 81.520
1.3 недостаточно очищенной млн. м3/год 0.493 0.297 0.809 0.046 0.286 0.412
2 ДОЛЯ БЕЗОПАСНО ОЧИЩАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД (ДБОСВ) % 99.506 99.672 99.108 99.955 99.752 99.649



Вверх