Целевая задача 6.3 «К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во всем мире»

Республика Беларусь
№ п/п Параметр Единица величины Отчетные периоды
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты (строки 1.1 + 1.2) млн. м3/год 973,86 954,19 869,61 1048,44 1052,68 1033,97 1019,11 1033,89 1133,95 1120,68
1.1 нормативно очищенных млн. м3/год 970,94 950,76 863,90 1042,11 1048,41 1029,97 1015,05 1031,22 1131,61 1117,87
1.2 недостаточно очищенных млн. м3/год 2,92 3,43 5,71 6,34 4,27 4,00 4,06 2,67 2,34 2,81
2. Доля безопасно очищаемых сточных вод % 99,7 99,6 99,3 99,4 99,6 99,6 99,6 99,7 99,8 99,7

В разрезе административно-территориальных единиц (г. Минск, области)
№ п/п Параметр Единица величины Отчетные периоды
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
г. Минск
1. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты (строки 1.1 + 1.2) млн. м3/год 173,90 168,01 162,44 214,74 211,35 213,42 209,34 213,27 232,26 237,79
1.1 нормативно очищенных млн. м3/год 173,90 168,01 162,44 214,24 211,34 213,42 209,31 213,22 232,17 237,26
1.2 недостаточно очищенных млн. м3/год 0,00 0,00 0,00 0,50 0,02 0,00 0,03 0,04 0,08 0,53
2. Доля безопасно очищаемых сточных вод % 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8
Брестская область
1. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты (строки 1.1 + 1.2) млн. м3/год 175,80 180,99 149,08 167,04 171,39 157,35 147,47 157,16 186,34 173,22
1.1 нормативно очищенных млн. м3/год 175,71 180,74 148,79 166,86 171,13 157,18 147,34 157,04 186,31 173,05
1.2 недостаточно очищенных млн. м3/год 0,09 0,25 0,29 0,19 0,26 0,17 0,14 0,13 0,03 0,17
2. Доля безопасно очищаемых сточных вод % 99,9 99,9 99,8 99,9 99,8 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9
Витебская область
1. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты (строки 1.1 + 1.2) млн. м3/год 128,17 127,19 128,80 143,51 138,11 32,24 140,78 148,35 152,19 153,31
1.1 нормативно очищенных млн. м3/год 128,09 127,10 128,68 142,67 137,70 32,20 140,76 148,34 152,13 153,20
1.2 недостаточно очищенных млн. м3/год 0,09 0,09 0,12 0,84 0,41 0,04 0,02 0,01 0,07 0,11
2. Доля безопасно очищаемых сточных вод % 99,9 99,9 99,9 99,4 99,7 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9
Гомельская область
1. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты (строки 1.1 + 1.2) млн. м3/год 124,35 119,29 110,00 147,25 141,69 137,22 143,04 144,07 150,12 157,38
1.1 нормативно очищенных млн. м3/год 124,25 119,28 109,96 145,68 141,59 136,78 142,84 143,94 149,99 157,25
1.2 недостаточно очищенных млн. м3/год 0,09 0,01 0,03 1,57 0,10 0,44 0,21 0,14 0,13 0,13
2. Доля безопасно очищаемых сточных вод % 99,9 100,0 100,0 98,9 99,9 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9
Гродненская область
1. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты (строки 1.1 + 1.2) млн. м3/год 89,44 102,62 101,42 119,71 115,72 105,14 111,96 111,46 145,46 127,96
1.1 нормативно очищенных млн. м3/год 89,39 102,58 101,39 119,66 115,60 105,02 111,75 111,39 145,40 127,92
1.2 недостаточно очищенных млн. м3/год 0,05 0,04 0,03 0,05 0,12 0,12 0,21 0,07 0,06 0,04
2. Доля безопасно очищаемых сточных вод % 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,8 99,9 100,0 100,0
Минская область
1. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты (строки 1.1 + 1.2) млн. м3/год 182,82 165,84 127,97 155,28 159,07 163,09 154,42 149,34 152,08 155,69
1.1 нормативно очищенных млн. м3/год 180,71 163,09 123,55 152,14 155,99 160,32 151,08 147,19 150,14 153,90
1.2 недостаточно очищенных млн. м3/год 2,11 2,75 4,42 3,15 3,08 2,78 3,34 2,15 1,94 1,80
2. Доля безопасно очищаемых сточных вод % 98,8 98,3 96,5 98,0 98,1 98,3 97,8 98,6 98,7 98,8
Могилевская область
1. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты (строки 1.1 + 1.2) млн. м3/год 99,39 90,26 89,90 100,91 115,35 117,40 112,08 110,24 115,50 115,34
1.1 нормативно очищенных млн. м3/год 98,90 89,96 89,09 100,86 115,06 116,98 111,98 110,10 115,46 115,31
1.2 недостаточно очищенных млн. м3/год 0,49 0,30 0,81 0,05 0,29 0,41 0,11 0,14 0,04 0,03
2. Доля безопасно очищаемых сточных вод % 99,5 99,7 99,1 100,0 99,8 99,6 99,9 99,9 100,0 100,0


Вверх