Республика Беларусь

№ п/п Параметр Единица измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.1 Возобновляемые ресурсы пресных вод (строка 1.2 + 1.3) млн.куб. м 73800.000 73800.000 73800.000 73800.000 73800.000 73800.000 73800.000 0.000 0.000
1.2 поверхностные воды млн.куб. м 57900.000 57900.000 57900.000 57900.000 57900.000 57900.000 57900.000 0.000 0.000
1.2 подземные воды млн.куб. м 15900.000 15900.000 15900.000 15900.000 15900.000 15900.000 15900.000 0.000 0.000
2 Добыча (изъятие) воды из подземных и поверхностных водных объектов млн.куб. м 1641.631 1570.623 1570.662 1447.507 1450.780 1397.472 1390.229 0.000 0.000
2.1 Добыча воды из подземных водных объектов млн.куб. м 898.295 874.296 866.550 844.587 818.479 811.287 809.152 0.000 0.000
2.2 Изъятие воды из поверхностных водных объектов млн.куб. м 743.336 696.327 704.112 602.921 632.301 586.184 581.077 0.000 0.000
3. Экологический сток млн.куб. м 16039.000 16039.000 16039.000 16039.000 16039.000 16039.000 16039.000 0.000 0.000
4. Водный стресс % 2.842 2.719 2.719 2.506 2.512 2.419 2.407 0.000 0.000









Вверх