Наличие, образование и движение отходов производства по блокам, группам и подгруппам Классификатора отходов,
образующихся в Республике Беларусь в 2023 году (тысяч тонн)

  Наличие отходов на начало года Образо-валось отходов за год Исполь-зовано, передано отходов за год Удалено отходов Наличие отходов на конец года
всего из них:
на объекты хранения на объекты захороне-ния на хранение на террито-рии предприя-тия на обезвре-живание
Республика Беларусь 1350162,9 50403,95 16873,86 34129,76 32321,23 875,69 827,15 105,7 1382711,61
БЛОК 1. Отходы растительного и животного происхождения 2139,73 4159,58 3964,56 277,7 6,49 109,34 158,89 2,99 2222,42
РАЗДЕЛ 1. Отходы пищевых и вкусовых продуктов 1 702,02 1 036,87 980,15 75,41 0,00 13,27 61,73 0,41 1 745,06
ГРУППА 1. Отходы производства пищевых продуктов 17,58 228,43 223,24 7,73 0 4,64 2,7 0,4 17,73
ГРУППА 4. Отходы производства вкусовых продуктов 1683,77 750,45 702,33 63,98 0 5,42 58,56 0 1726,48
ГРУППА 7. Отходы продуктов питания 0,67 58 54,58 3,7 0 3,22 0,47 0,01 0,86
РАЗДЕЛ 2. Отходы производства и потребления растительных и животных жиров, масел, смазок 1,46 25,96 22,50 3,65 0,00 3,50 0,14 0,00 1,41
ГРУППА 1. Отходы производства растительных и животных масел 0,19 6,50 5,29 1,40 0,00 1,36 0,04 0,00 0,04
ГРУППА 3. Отходы производства растительных и животных жиров и смазок 0,00 1,54 1,54 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРУППА 5. Отходы, содержащие растительные и животные жировые продукты 1,24 8,34 7,14 1,20 0,00 1,10 0,10 0,00 1,33
ГРУППА 6. Отходы продуктов из растительных масел 0,03 2,22 2,22 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04
ГРУППА 7. Шламы (осадки), содержащие растительные и животные жировые продукты 0,00 6,41 6,32 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
ГРУППА 9. Остатки рафинирования при переработке растительных и животных жиров 0,00 0,94 0,01 0,94 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00
РАЗДЕЛ 3. Отходы содержания и переработки животных, птицы, рыбы 0,26 258,93 255,22 3,77 0,00 3,10 0,39 0,28 0,58
ГРУППА 2. Отходы убоя животных и птицы 0,24 244,27 240,59 3,73 0,00 3,08 0,38 0,28 0,57
ГРУППА 3. Отходы переработки птицы, рыбы и другие 0,02 14,66 14,63 0,04 0,00 0,03 0,01 0,00 0,02
РАЗДЕЛ 4. Отходы шкур, мехов и кожи 192,11 17,48 3,05 14,46 5,03 9,32 0,11 0,00 197,22
ГРУППА 1. Отходы шкур и мехов 11,05 7,96 1,38 6,59 0,00 6,52 0,07 0,00 11,11
ГРУППА 4. Отходы дубильных цехов (кроме дубильных веществ) 177,17 5,77 0,00 5,77 5,03 0,75 0,00 0,00 182,20
ГРУППА 7. Отходы кожи 3,89 3,74 1,67 2,09 0,00 2,05 0,04 0,00 3,91
РАЗДЕЛ 6. Отходы растительных волокон 6,33 55,17 55,49 4,29 0,02 1,60 0,52 2,15 2,27
ГРУППА 1. Отходы переработки растительных волокон 6,33 55,17 55,49 4,29 0,02 1,60 0,52 2,15 2,27
РАЗДЕЛ 7. Древесные отходы 193,72 2 180,40 2 133,22 100,23 1,44 19,43 79,34 0,03 221,45
ГРУППА 1. Отходы обработки и переработки древесины 139,93 1 611,19 1 595,65 60,25 1,24 4,69 54,32 0,00 150,78
ГРУППА 2. Древесные отходы прозводства и потребления 17,34 269,37 248,25 27,43 0,00 14,68 12,73 0,03 23,76
ГРУППА 3. Древесные отходы, полученные в процессе лесозаготовки 36,45 299,84 289,32 12,55 0,20 0,06 12,29 0,00 46,91
РАЗДЕЛ 8. Отходы целлюлозы, бумаги, картона 43,83 584,77 514,93 75,89 0,00 59,12 16,66 0,12 54,43
ГРУППА 1. Отходы производства целлюлозы 0,00 11,93 0,00 11,93 0,00 11,93 0,00 0,00 0,00
ГРУППА 4. Отходы производства бумаги и картона 5,44 48,26 15,54 32,73 0,00 31,79 0,94 0,00 6,38
ГРУППА 7. Отходы бумаги и картона 38,39 524,57 499,40 31,23 0,00 15,40 15,71 0,12 48,05
БЛОК 3. Отходы минерального происхождения 43 745,17 9 968,98 9 184,60 1 259,91 762,52 104,13 390,42 2,83 44 422,59
  0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00
РАЗДЕЛ 1. Отходы минерального происхождения (исключая отходы металлов) 43 170,88 8 923,02 8 129,51 1 189,83 762,41 88,89 335,73 2,81 43 872,69
ГРУППА 1. Печные обломки (бой), металлургический и литейный щебень (брак) 66,51 4,91 10,03 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 61,38
ГРУППА 2. Металлургические шлаки, съемы и пыль 5 046,97 717,31 901,79 52,67 0,00 6,78 43,56 2,33 4 853,38
ГРУППА 3. Зола, шлаки и пыль от термической обработки отходов и от топочных установок 368,16 96,15 52,07 67,56 12,60 48,65 6,31 0,00 363,59
ГРУППА 4. Прочие твердые минеральные отходы 35 739,19 7 987,56 7 067,79 1 049,49 739,96 23,41 285,64 0,48 36 635,07
ГРУППА 6. Минеральные шламы 1 950,05 117,09 97,83 20,09 9,85 10,04 0,21 0,00 1 959,27
РАЗДЕЛ 5. Отходы металлов и их сплавов 202,36 192,83 154,15 48,91 0,00 13,28 35,61 0,01 227,75
ГРУППА 1. Лом и отходы черных металлов 197,39 167,98 135,36 41,78 0,00 9,29 32,49 0,00 220,73
ГРУППА 3. Лом и отходы цветных металлов 3,71 18,60 15,90 3,18 0,00 0,20 2,97 0,01 6,20
ГРУППА 4. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования и устройств 1,18 1,92 2,35 0,15 0,00 0,04 0,11 0,00 0,70
ГРУППА 5. Металлические шламы 0,08 4,33 0,54 3,80 0,00 3,75 0,04 0,00 0,12
РАЗДЕЛ 9. Прочие отходы минерального происхождения, включая отходы рафинирования продуктов 371,93 853,13 900,93 21,17 0,10 1,96 19,09 0,01 322,15
ГРУППА 9. Прочие отходы минерального происхождения, включая отходы рафинирования продуктов 371,93 853,13 900,93 21,17 0,10 1,96 19,09 0,01 322,15
БЛОК 5. Отходы химических производств и производств, связанных с ними 1 289 625,70 32 866,87 1 662,24 31 227,68 31 045,80 63,93 27,28 90,67 1 320 675,73
  0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 -0,01 0,00 0,01
РАЗДЕЛ 1. Отходы оксидов, гидроксидов, солей 1 289 264,55 32 259,23 1 147,31 31 112,13 31 027,30 11,09 1,73 72,02 1 320 293,37
ГРУППА 1. Шламы гальванические 1,92 14,76 8,41 6,43 0,01 4,74 1,68 0,00 3,53
ГРУППА 3. Отходы оксидов, гидроксидов 410,57 12,63 1,38 11,24 11,24 0,00 0,00 0,00 421,81
ГРУППА 5. Отходы солей 1 288 852,06 32 231,84 1 137,52 31 094,46 31 016,05 6,34 0,05 72,02 1 319 868,03
РАЗДЕЛ 2. Отходы кислот, щелочей, отработанные растворы 223,52 50,81 34,05 16,89 11,81 0,40 0,04 4,63 235,25
ГРУППА 1. Отходы неорганических кислот 0,09 8,96 8,94 0,07 0,00 0,03 0,01 0,03 0,06
ГРУППА 2. Отходы органических кислот 0,22 12,72 9,55 3,17 0,00 0,00 0,03 3,15 0,25
ГРУППА 4. Отходы щелочей 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
ГРУППА 7. Отработанные растворы и промывочные воды 223,21 29,11 15,56 13,64 11,81 0,37 0,00 1,45 234,94
РАЗДЕЛ 3. Отходы химических средств защиты растений, фармацевтических и дезинфицирующих веществ, гигиенических средств, парфюмерно-косметической продукции 5,90 5,21 2,05 3,47 0,09 1,24 0,01 2,13 5,69
ГРУППА 1 Запрещенные для применения пестициды, относящиеся к стойким органическим загрязнителям 5,87 0,80 0,97 0,14 0,09 0,00 0,00 0,05 5,65
ПОДГРУППА 01. Запрещенные для применения пестициды, относящиеся к стойким органическим загрязнителям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПОДГРУППА 02. Непригодные для применения пестициды (кроме относящихся к стойким органическим загрязнителям) 5,87 0,80 0,97 0,14 0,09 0,00 0,00 0,05 5,65
ГРУППА 3. Отходы гигиенических средств 0,01 0,07 0,01 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01
ГРУППА 5. Отходы фармацевтической продукции и ее производства 0,02 4,23 1,04 3,20 0,00 1,12 0,01 2,07 0,02
ГРУППА 7. Отходы производства парфюмерно-косметических средств 0,01 0,11 0,03 0,07 0,00 0,06 0,00 0,01 0,01
РАЗДЕЛ 4. Отходы продуктов переработки нефти 35,95 108,27 92,19 22,78 5,82 12,61 3,56 0,80 38,62
ГРУППА 1. Отходы синтетических и минеральных масел 11,14 33,14 26,71 7,37 4,12 0,01 3,19 0,05 17,50
ГРУППА 2. Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
ГРУППА 4. Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов 1,61 7,85 7,06 1,03 0,00 0,00 0,28 0,75 1,64
ГРУППА 5. Отходы добычи нефти 13,31 40,26 32,96 11,63 1,44 10,17 0,02 0,00 10,44
ГРУППА 7. Шламы минеральных масел, остатки, содержащие нефтепродукты 9,24 24,33 25,01 0,43 0,25 0,14 0,04 0,00 8,42
ГРУППА 8. Остатки рафинирования нефтепродуктов 0,01 1,50 0,07 1,43 0,00 1,43 0,00 0,00 0,01
ГРУППА 9. Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти 0,64 1,18 0,36 0,88 0,00 0,85 0,03 0,00 0,60
РАЗДЕЛ 5. Отходы органических растворителей, красок, лаков, клеев, мастик и смол 3,67 22,03 8,82 14,35 0,00 6,11 0,35 7,88 2,89
ГРУППА 2. Отходы галогеносодержащих растворителей и их смесей, других галогеносодержащих органических жидкостей 0,09 0,05 0,01 0,05 0,00 0,04 0,01 0,00 0,09
ГРУППА 3. Органические растворители, их смеси и другие органические жидкости без галогенных органических соединений 0,74 10,57 3,55 7,31 0,00 0,00 0,07 7,24 0,51
ГРУППА 4. Шламы, содержащие растворители 0,20 0,18 0,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,16
ГРУППА 5. Отходы лакокрасочных материалов (ЛКМ) 0,65 8,65 3,39 5,38 0,00 4,57 0,20 0,61 0,73
ГРУППА 9. Отходы клеев, клеящих веществ, мастик, смол 1,98 2,55 1,63 1,56 0,00 1,50 0,06 0,01 1,39
РАЗДЕЛ 7. Отходы пластмасс, резиносодержащие отходы 61,05 364,73 334,93 40,38 0,04 21,11 19,21 0,02 69,72
 ГРУППА 1. Затвердевшие отходы пластмасс 15,55 278,58 255,21 27,32 0,02 17,22 10,08 0,00 21,70
ГРУППА 2. Отходы незатвердевших пластмасс, формовочные массы и компоненты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРУППА  3. Шламы и эмульсии полимерных материалов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРУППА 4. Отходы стекловолокнистых материалов и стеклопластиков 0,08 3,97 1,69 2,33 0,00 2,16 0,17 0,00 0,20
ГРУППА 5. Отходы резиносодержащие (включая изношенные шины) 45,42 82,18 78,03 10,73 0,02 1,73 8,96 0,02 47,82
ГРУППА 7. Резиновые шламы и эмульсии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РАЗДЕЛ 8. Отходы текстильные, отходы производства химических волокон и нитей 15,43 36,65 28,50 12,01 0,02 10,46 1,41 0,12 12,99
ГРУППА 1. Отходы химических волокон и нитей, текстильные отходы и шламы 10,16 22,29 22,70 2,70 0,02 1,38 1,26 0,04 8,33
ГРУППА 2. Текстиль загрязненный 4,94 8,07 1,42 7,25 0,00 7,06 0,11 0,08 4,45
ГРУППА 3. Прочие текстильные отходы 0,33 6,29 4,38 2,06 0,00 2,02 0,04 0,00 0,21
РАЗДЕЛ 9. Прочие отходы химических производств и синтеза 15,62 19,93 14,39 5,66 0,72 0,89 0,98 3,07 17,19
ГРУППА 3. Лабораторные отходы и остатки химических препаратов 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02
ГРУППА 4. Отходы моющих и чистящих средств 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
ГРУППА 5. Катализаторы отработанные 14,44 7,11 5,39 1,72 0,72 0,02 0,98 0,00 16,13
ГРУППА 6. Сорбенты 0,94 0,69 0,08 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 0,94
ГРУППА 7. Кубовые остатки 0,21 12,07 8,88 3,31 0,00 0,25 0,00 3,06 0,09
       ГРУППА 8. Отходы полихлорированных бифенилов, дифенилов и терфенилов, полибромированных дифенилов, а также отходы веществ и изделий, их содержащих (исключая отходы синтетических и минеральных масел) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БЛОК 7. Медицинские отходы 0,27 30,90 17,39 13,58 0,00 4,32 0,70 8,56 0,90
РАЗДЕЛ 7. Медицинские отходы 0,27 30,90 17,39 13,58 0,00 4,33 0,70 8,56 0,90
ГРУППА 1. Медицинские отходы охраны здоровья людей 0,20 28,48 16,04 12,50 0,00 3,98 0,14 8,39 0,28
ГРУППА 2. Медицинские отходы от ветеринарных услуг 0,06 1,90 1,22 0,68 0,00 0,07 0,51 0,10 0,57
ГРУППА 3. Отходы от аптекарских и фармацевтических услуг 0,01 0,50 0,13 0,38 0,00 0,26 0,05 0,07 0,05
ГРУППА 4. Отходы от проведения научно-исследовательских работ в области охраны здоровья 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
БЛОК 8. Отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях 14 639,42 2 150,31 1 347,49 815,34 506,41 67,84 240,76 0,33 15 374,07
  0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,01
РАЗДЕЛ 4. Отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях 14 639,42 2 150,32 1 347,49 815,34 506,41 67,83 240,77 0,33 15 374,06
ГРУППА 1. Осадки водоподготовки котельно-теплового хозяйства 528,34 20,09 8,91 16,40 9,30 7,09 0,01 0,00 532,42
ГРУППА 2. Осадки водоподготовки питьевой воды 12,83 1,87 0,47 1,45 0,08 1,35 0,02 0,00 12,88
ГРУППА 3. Осадки очистки сточных вод на очистных сооружениях 14 094,46 2 118,47 1 331,76 793,95 497,01 58,88 237,73 0,33 14 821,95
ГРУППА 4. Осадки очистки дождевых вод, отходы (осадки) использования воды на электростанциях 3,79 9,89 6,35 3,54 0,02 0,51 3,01 0,00 6,81
БЛОК 9. Отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства 12,61 1 227,32 697,58 535,55 0,01 526,13 9,09 0,32 15,90
РАЗДЕЛ 1. Отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства 12,61 1 227,32 697,58 535,55 0,01 526,13 9,09 0,32 15,90
Вверх