Наличие, образование и движение отходов производства по блокам, группам и подгруппам Классификатора отходов,
образующихся в Республике Беларусь в 2022 году (тысяч тонн)

  Наличие отходов на начало года Образо-валось отходов за год Исполь-зовано, передано отходов за год Удалено отходов Наличие отходов на конец года
всего из них:
на объекты хранения на объекты захороне-ния на хранение на террито-рии предприя-тия на обезвре-живание
Республика Беларусь 1 329 371,25 40 086,74 18 690,83 22 006,75 20 392,26 690,04 819,76 104,69 1 349 972,43
БЛОК 1. Отходы растительного и животного происхождения 2098,26 5571,56 5450,17 224,42 9,53 90,72 121,39 2,78 2126,17
РАЗДЕЛ 1. Отходы пищевых и вкусовых продуктов 1 726,60 1 477,72 1 484,53 32,42 0,18 16,43 15,81 0,00 1 703,36
ГРУППА 1. Отходы производства пищевых продуктов 18,61 205,89 197,31 11,43 0,18 8,21 3,04 0 18,99
ГРУППА 4. Отходы производства вкусовых продуктов 1707,73 525,24 543,76 17,76 0 5,5 12,26 0 1683,71
ГРУППА 7. Отходы продуктов питания 0,26 746,59 743,46 3,23 0 2,72 0,51 0 0,66
РАЗДЕЛ 2. Отходы производства и потребления растительных и животных жиров, масел, смазок 0,06 28,43 25,58 2,89 0,00 2,69 0,18 0,02 0,21
ГРУППА 1. Отходы производства растительных и животных масел 0,01 6,28 5,38 0,9 0 0,73 0,18 0 0,19
ГРУППА 3. Отходы производства растительных и животных жиров и смазок 0 0,93 0,9 0,03 0 0,01 0 0,02 0
ГРУППА 5. Отходы, содержащие растительные и животные жировые продукты 0,04 10,79 9,45 1,37 0 1,36 0 0 0,01
ГРУППА 6. Отходы продуктов из растительных масел 0,01 1,03 1,03 0 0 0 0 0 0,01
ГРУППА 7. Шламы (осадки), содержащие растительные и животные жировые продукты 0 8,53 8,5 0,03 0 0,03 0 0 0
ГРУППА 9. Остатки рафинирования при переработке растительных и животных жиров 0 0,87 0,32 0,56 0 0,56 0 0 0
РАЗДЕЛ 3. Отходы содержания и переработки животных, птицы, рыбы 0,50 195,85 193,51 2,57 0,00 2,15 0,34 0,08 0,62
ГРУППА 2. Отходы убоя животных и птицы 0,49 178,8 176,5 2,52 0 2,12 0,33 0,08 0,6
ГРУППА 3. Отходы переработки птицы, рыбы и другие 0,01 17,05 17,01 0,05 0 0,03 0,01 0 0,02
РАЗДЕЛ 4. Отходы шкур, мехов и кожи 183,98 16,90 2,32 14,67 8,16 6,38 0,11 0,00 192,17
ГРУППА 1. Отходы шкур и мехов 11,02 5,07 0,82 4,27 0 4,2 0,06 0 11,08
ГРУППА 4. Отходы дубильных цехов (кроме дубильных веществ) 169,02 8,85 0 8,85 8,16 0,69 0 0 177,17
ГРУППА 7. Отходы кожи 3,94 2,98 1,5 1,55 0 1,49 0,05 0 3,92
РАЗДЕЛ 6. Отходы растительных волокон 8,58 56,26 54,60 5,38 0,40 1,42 1,11 2,45 6,38
ГРУППА 1. Отходы переработки растительных волокон 8,58 56,26 54,6 5,38 0,4 1,42 1,11 2,45 6,38
РАЗДЕЛ 7. Древесные отходы 125,90 3 195,10 3 121,39 105,70 0,79 10,66 94,13 0,13 188,81
ГРУППА 1. Отходы обработки и переработки древесины 83,68 2858,11 2804,62 76,41 0,65 1,8 73,92 0,04 135,33
ГРУППА 2. Древесные отходы прозводства и потребления 15,23 147,47 136,22 15,93 0 8,76 7,08 0,09 17,63
ГРУППА 3. Древесные отходы, полученные в процессе лесозаготовки 26,99 189,52 180,55 13,36 0,14 0,1 13,13 0 35,85
РАЗДЕЛ 8. Отходы целлюлозы, бумаги, картона 52,64 601,30 568,24 60,79 0,00 50,98 9,71 0,10 34,62
ГРУППА 1. Отходы производства целлюлозы 0 11,16 0 11,16 0 11,16 0 0 0
ГРУППА 4. Отходы производства бумаги и картона 18,05 47,89 36,43 24,66 0 24,07 0,59 0 5,44
ГРУППА 7. Отходы бумаги и картона 34,59 542,25 531,81 24,97 0 15,75 9,12 0,1 29,18
БЛОК 3. Отходы минерального происхождения 42721,63 10470 9547,07 1372,45 901,82 116,82 349,02 4,79 43522,95
РАЗДЕЛ 1. Отходы минерального происхождения (исключая отходы металлов) 42 461,51 9 194,76 8 389,49 1 242,59 901,80 106,38 231,98 2,43 43 157,97
ГРУППА 1. Печные обломки (бой), металлургический и литейный щебень (брак) 71,9 3,82 9,22 0,01 0 0 0,01 0 66,51
ГРУППА 2. Металлургические шлаки, съемы и пыль 5226,62 723,76 898,26 42,04 0 2,81 36,94 2,29 5047,01
ГРУППА 3. Зола, шлаки и пыль от термической обработки отходов и от топочных установок 311,2 143,7 52,01 93,04 8,27 47,36 37,41 0,01 355,53
ГРУППА 4. Прочие твердые минеральные отходы 34903,12 8195,01 7321,34 1086,44 881,33 49,85 155,14 0,12 35726,82
ГРУППА 6. Минеральные шламы 1948,67 128,47 108,66 21,06 12,2 6,36 2,48 0,01 1962,1
РАЗДЕЛ 5. Отходы металлов и их сплавов 182,61 148,45 117,97 32,84 0,00 9,06 23,78 0,01 204,01
ГРУППА 1. Лом и отходы черных металлов 178,12 128,53 102,02 28,27 0 6,12 22,15 0 198,5
ГРУППА 3. Лом и отходы цветных металлов 3,38 16,44 15,36 1,63 0 0,21 1,41 0,01 4,23
ГРУППА 4. Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования и устройств 1 0,27 0,04 0,25 0 0,05 0,21 0 1,19
ГРУППА 5. Металлические шламы 0,11 3,21 0,55 2,69 0 2,68 0,01 0 0,09
РАЗДЕЛ 9. Прочие отходы минерального происхождения, включая отходы рафинирования продуктов 77,52 1 126,77 1 039,61 97,00 0,01 1,38 93,27 2,34 160,97
ГРУППА 9. Прочие отходы минерального происхождения, включая отходы рафинирования продуктов 77,52 1126,77 1039,61 97 0,01 1,38 93,27 2,34 160,97
БЛОК 5. Отходы химических производств и производств, связанных с ними 1270560,29 20670,55 1478,62 19219 19024,2 56,52 47,32 90,97 1289604,7
РАЗДЕЛ 1. Отходы оксидов, гидроксидов, солей 1 270 219,86 20 162,58 1 049,64 19 115,81 19 023,83 8,62 10,76 72,61 1 289 251,55
ГРУППА 1. Шламы гальванические 4,72 17,02 16,93 2,96 0,01 2,87 0,09 0 1,93
ГРУППА 3. Отходы оксидов, гидроксидов 386,94 12,01 1,39 10,62 0 0 10,62 0 397,56
ГРУППА 5. Отходы солей 1269828,2 20133,55 1031,32 19102,23 19023,82 5,75 0,05 72,61 1288852,06
РАЗДЕЛ 2. Отходы кислот, щелочей, отработанные растворы 210,27 40,71 22,59 18,26 0,02 0,45 13,37 4,43 223,52
ГРУППА 1. Отходы неорганических кислот 0,07 9,93 9,14 0,81 0 0,07 0,04 0,7 0,09
ГРУППА 2. Отходы органических кислот 0,2 11,73 9,03 2,69 0,02 0 0 2,68 0,22
ГРУППА 4. Отходы щелочей 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГРУППА 7. Отработанные растворы и промывочные воды 210 19,05 4,42 14,76 0 0,38 13,33 1,05 223,21
РАЗДЕЛ 3. Отходы химических средств защиты растений, фармацевтических и дезинфицирующих веществ, гигиенических средств, парфюмерно-косметической продукции 5,50 46,77 39,22 7,57 0,12 4,95 0,05 2,45 5,64
ГРУППА 1 Запрещенные для применения пестициды, относящиеся к стойким органическим загрязнителям 5,47 0,96 0,23 0,76 0,12 0 0,04 0,6 5,6
ПОДГРУППА 01. Запрещенные для применения пестициды, относящиеся к стойким органическим загрязнителям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПОДГРУППА 02. Непригодные для применения пестициды (кроме относящихся к стойким органическим загрязнителям) 5,47 0,96 0,23 0,76 0,12 0 0,04 0,6 5,6
ГРУППА 3. Отходы гигиенических средств 0,01 0,06 0,01 0,04 0 0,04 0 0 0,01
ГРУППА 5. Отходы фармацевтической продукции и ее производства 0,01 45,6 38,95 6,65 0 4,79 0,01 1,85 0,02
ГРУППА 7. Отходы производства парфюмерно-косметических средств 0,01 0,15 0,03 0,12 0 0,12 0 0 0,01
РАЗДЕЛ 4. Отходы продуктов переработки нефти 26,24 105,82 84,75 22,10 0,18 10,32 10,60 1,01 35,96
ГРУППА 1. Отходы синтетических и минеральных масел 10,43 24,86 24,1 1,37 0,02 0,02 1,26 0,08 11,09
ГРУППА 2. Отходы жиров (смазок) и парафинов из минеральных масел 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0 0
ГРУППА 4. Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов 1,4 8,29 7,15 1,27 0,02 0 0,32 0,93 1,6
ГРУППА 5. Отходы добычи нефти 5,44 51,26 35,28 16,15 0 8,1 8,05 0 13,31
ГРУППА 7. Шламы минеральных масел, остатки, содержащие нефтепродукты 8,33 18,86 17,76 1,2 0,14 0,14 0,92 0 9,29
ГРУППА 8. Остатки рафинирования нефтепродуктов 0,01 1,39 0,1 1,29 0 1,29 0 0 0,01
ГРУППА 9. Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти 0,63 1,15 0,36 0,81 0 0,76 0,05 0 0,66
РАЗДЕЛ 5. Отходы органических растворителей, красок, лаков, клеев, мастик и смол 4,14 25,67 15,50 11,22 0,00 4,26 0,26 6,69 3,34
ГРУППА 2. Отходы галогеносодержащих растворителей и их смесей, других галогеносодержащих органических жидкостей 0,1 0,03 0,01 0,03 0 0,03 0 0 0,09
ГРУППА 3. Органические растворители, их смеси и другие органические жидкости без галогенных органических соединений 0,66 8,37 2,42 6,13 0 0 0,11 6,02 0,59
ГРУППА 4. Шламы, содержащие растворители 0,38 0,17 0,31 0,05 0 0 0,03 0,02 0,21
ГРУППА 5. Отходы лакокрасочных материалов (ЛКМ) 0,56 14,15 10,92 3,43 0 2,72 0,11 0,6 0,47
ГРУППА 9. Отходы клеев, клеящих веществ, мастик, смол 2,44 2,95 1,84 1,58 0 1,51 0,01 0,05 1,98
РАЗДЕЛ 7. Отходы пластмасс, резиносодержащие отходы 59,59 236,94 223,99 30,08 0,04 18,67 11,33 0,03 53,84
 ГРУППА 1. Затвердевшие отходы пластмасс 14,22 175,68 160,26 19,98 0,03 14,95 4,99 0,01 14,69
ГРУППА 2. Отходы незатвердевших пластмасс, формовочные массы и компоненты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРУППА  3. Шламы и эмульсии полимерных материалов 0,01 0 0 0,01 0 0,01 0 0 0
ГРУППА 4. Отходы стекловолокнистых материалов и стеклопластиков 0,39 3,12 1,81 1,63 0 1,59 0,04 0 0,1
ГРУППА 5. Отходы резиносодержащие (включая изношенные шины) 44,97 58,14 61,92 8,46 0,01 2,12 6,3 0,02 39,05
ГРУППА 7. Резиновые шламы и эмульсии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РАЗДЕЛ 8. Отходы текстильные, отходы производства химических волокон и нитей 17,41 31,60 24,81 9,85 0,02 8,86 0,86 0,10 15,24
ГРУППА 1. Отходы химических волокон и нитей, текстильные отходы и шламы 12,24 22,34 23,12 2,08 0,02 1,42 0,62 0,02 10,02
ГРУППА 2. Текстиль загрязненный 5,05 6,67 0,79 6,05 0 5,85 0,11 0,08 4,99
ГРУППА 3. Прочие текстильные отходы 0,12 2,59 0,9 1,72 0 1,59 0,13 0 0,23
РАЗДЕЛ 9. Прочие отходы химических производств и синтеза 17,28 20,46 18,12 4,10 0,00 0,38 0,08 3,64 15,62
ГРУППА 3. Лабораторные отходы и остатки химических препаратов 0,02 0,03 0,02 0,01 0 0 0 0,01 0,02
ГРУППА 4. Отходы моющих и чистящих средств 0 0,04 0,02 0,02 0 0,01 0,01 0 0,01
ГРУППА 5. Катализаторы отработанные 16,16 7,44 9,07 0,09 0 0,09 0 0 14,44
ГРУППА 6. Сорбенты 0,94 0,27 0,08 0,2 0 0,2 0 0 0,94
ГРУППА 7. Кубовые остатки 0,16 12,68 8,93 3,78 0 0,08 0,07 3,63 0,21
       ГРУППА 8. Отходы полихлорированных бифенилов, дифенилов и терфенилов, полибромированных дифенилов, а также отходы веществ и изделий, их содержащих (исключая отходы синтетических и минеральных масел) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
БЛОК 7. Медицинские отходы 0,45 20,6 12,29 8,6 0 2,81 0,12 5,68 0,27
РАЗДЕЛ 7. Медицинские отходы 0,45 20,60 12,29 8,61 0,00 2,82 0,12 5,68 0,26
ГРУППА 1. Медицинские отходы охраны здоровья людей 0,37 18,55 10,7 8,1 0 2,51 0,08 5,51 0,2
ГРУППА 2. Медицинские отходы от ветеринарных услуг 0,03 1,32 1,12 0,2 0 0,09 0,03 0,09 0,05
ГРУППА 3. Отходы от аптекарских и фармацевтических услуг 0,05 0,72 0,47 0,3 0 0,21 0,01 0,08 0,01
ГРУППА 4. Отходы от проведения научно-исследовательских работ в области охраны здоровья 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0 0
БЛОК 8. Отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях 13975,55 2362,06 1596,31 790,95 456,7 42,29 291,9 0,06 14698,95
РАЗДЕЛ 4. Отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях 13 975,55 2 362,06 1 596,31 790,96 456,70 42,29 291,90 0,06 14 698,95
ГРУППА 1. Осадки водоподготовки котельно-теплового хозяйства 483,31 16,73 4,52 19,28 7,82 11,27 0,19 0 484,26
ГРУППА 2. Осадки водоподготовки питьевой воды 83,88 2,52 1,51 1,02 0,08 0,93 0,01 0 83,95
ГРУППА 3. Осадки очистки сточных вод на очистных сооружениях 13405,61 2331,2 1587,48 761,82 448,79 21,27 291,7 0,06 14128
ГРУППА 4. Осадки очистки дождевых вод, отходы (осадки) использования воды на электростанциях 2,75 11,61 2,8 8,84 0,01 8,82 0 0 2,74
БЛОК 9. Отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства 15,08 991,97 606,39 391,32 0,02 380,88 10,01 0,41 19,37
РАЗДЕЛ 1. Отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства 15,08 991,97 606,39 391,32 0,02 380,88 10,01 0,41 19,37
Вверх