Наличие, образование и движение отходов производства в тыс. тонн по Республике Беларусь

ГодНазвание Наличие отходов на начало года Образовалось отходов за год Использовано, передано отходов за год Удалено отходов всего Удалено отходов на объекты хранения Удалено отходов на объекты захоронения Удалено отходов на хранение на территории предприятия Удалено отходов на обезвреживание Наличие отходов на конец года
2023 Республика Беларусь 1350162,9 50403,95 16873,86 34129,76 32321,23 875,69 827,15 105,7 1382711,61
2023 Брестская область 665,64 2026,46 1946,01 117,87 6,84 60,34 47,4 3,28 682,46
2023 Витебская область 764,3 1025,88 931,85 104,75 9,55 72 22,03 1.16 785,18
2023 Гомельская область 39080,21 6136,96 2084,17 4358,77 4072,19 145,24 138,2 3,15 42984,61
2023 Гродненская область 4367,55 2425,46 2006,9 453,02 221,37 89,63 50,98 91,05 4605,44
2023 Минская область 1289684,91 32114,12 3981,2 28225,5 27806,81 86,57 329,26 2.87 1317728,39
2023 Могилевская область 15348,77 3680,81 3313,02 419,17 201,62 114,86 101,15 1.54 15600,16
Вверх