Наличие, образование и движение отходов по видам экономической деятельности в 2023 году (тысяч тонн)

Код Виды экономической деятельности Наличие отходов на начало года Образо-валось отходов за год Исполь-зовано, передано отходов за год Удалено отходов Наличие отходов на конец года
всего из них:
на объекты хранения на объекты захороне-ния на хранение на террито-рии предприя-тия на обезвре-живание
  Республика Беларусь 1350162,9 50403,95 16873,86 34129,76 32321,23 875,69 827,15 105,7 1382711,61
A Сельское, лесное и рыбное хозяйство  139,3 681,15 598,09 97,22 0,69 43,13 53,21 0,19 179,03
B Горнодобывающая промышленность 10,42 630,27 618,17 14,44 1,44 11,86 1,14 0 10,66
C Обрабатывающая промышленность  1329239,06 40046,24 7825,64 32333,06 31807,5 224,81 206,28 94,48 1361140,38
CA Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 82,99 1283,82 1205,66 85,4 0 37,93 46,78 0,7 122,52
CB Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 250,79 118,63 99,88 26,66 5,89 16,25 2,36 2,15 251,13
CC Производство изделий из дерева и бумаги, полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации 114,69 1311,5 1235,06 110,66 0,38 82,74 27,51 0,03 108,35
CD Производство кокса и продуктов нефтепереработки 505,54 86,98 54,86 34,9 16,39 4,71 13,8 0 532,96
CE Производство химических продуктов 1317033,2 33251,28 1370,66 31892,56 31770,19 14,93 18,67 88,77 1348810,13
CF Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 0,2 6,63 5,64 1,1 0 1,02 0,08 0 0,18
CG Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 10730,79 2904,53 2871,56 72,16 1,4 14,27 56,48 0,01 10749,48
CH Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 494,57 655,69 595,27 61,43 11,81 12,69 34,6 2,33 539,97
CI Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры 0,77 6,7 5,71 1,11 0 0,99 0,12 0 0,77
CJ Производство электрооборудования 1,27 17,99 14,65 3,6 0 3,24 0,31 0,05 1,32
CK Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 3,31 234,47 219,08 16,4 0,2 14,9 0,88 0,42 3,38
CL Производство транспортных средств и оборудования 9,79 72,66 61,43 14,07 0,01 12,97 1,09 0 8,05
CM Производство прочих готовых изделий, ремонт, монтаж машин и оборудования 11,15 95,36 86,18 13,01 1,23 8,17 3,6 0,02 12,14
D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 1148,35 618,82 491,17 150,58 21,58 88,73 40,27 0 1187,27
E Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 19127,75 4994,49 4074,79 1271,02 488,54 335,27 446,59 0,62 19711,56
F Строительство 419,16 2088,89 2092,65 67,39 1,38 10,56 54,95 0,5 404,34
G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 23,33 523,84 467,8 67,8 0,03 62,03 5,16 0,59 16,75
H Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 16,05 220,05 198,54 26,5 0,07 18,61 6,9 0,91 18,04
I Услуги по временному проживанию и питанию 0,07 32,65 28,69 4,01 0 4 0,01 0 0,04
J Информация и связь 0,13 6,47 5,12 1,4 0 1,29 0,11 0 0,18
K Финансовая и страховая деятельность 0,05 6,33 5,47 0,88 0 0,86 0,02 0 0,05
L Операции с недвижимым имуществом 1,89 83,37 69,8 13,74 0 8,84 4,89 0 6,62
M Профессиональная, научная и техническая деятельность 1,09 101,56 95,06 6,7 0 5,5 1,05 0,15 1,93
N Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 10,21 135,81 129,66 6,91 0 1,82 5,09 0 14,55
O Государственное управление 0,89 24,04 11,17 13,42 0 12,77 0,26 0,38 0,6
P Образование 0,58 49,46 40,29 9,61 0 9,49 0,1 0,01 0,25
Q Здравоохранение и социальные услуги 6,65 85,97 47,69 42,15 0 33,52 0,77 7,86 3,54
R Творчество, спорт, развлечения и отдых 17,81 71,46 71,97 1,9 0 1,64 0,27 0 15,66
S Предоставление прочих видов услуг 0,12 3,08 2,09 1,02 0 0,95 0,07 0 0,16

Вверх