Наличие, образование и движение отходов по видам экономической деятельности в 2022 году
(тысяч тонн)

Код Виды экономической деятельности Наличие отходов на начало года Образо-валось отходов за год Исполь-зовано, передано отходов за год Удалено отходов Наличие отходов на конец года
всего из них:
на объекты хранения на объекты захороне-ния на хранение на террито-рии предприя-тия на обезвре-живание
  Республика Беларусь 1 329 371,25 40 086,74 18 690,83 22 006,75 20 392,26 690,04 819,76 104,69 1 349 972,43
A Сельское, лесное и рыбное хозяйство  122,57 702,81 643,28 65,41 0,82 33,70 30,47 0,42 147,98
B Горнодобывающая промышленность 7,14 1 675,63 1 661,14 15,64 0,00 10,42 5,22 0,00 11,21
C Обрабатывающая промышленность  1 309 285,55 27 890,60 7 643,24 20 446,06 19 937,00 212,65 203,41 93,00 1 329 227,27
CA Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 106,31 1 037,74 1 018,18 48,26 0,18 38,66 9,39 0,02 87,18
CB Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 238,21 130,43 113,74 29,61 9,81 15,37 1,99 2,45 237,09
CC Производство изделий из дерева и бумаги, полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации 115,31 1 648,98 1 586,91 115,95 0,47 65,43 50,04 0,01 111,94
CD Производство кокса и продуктов нефтепереработки 485,95 91,80 69,18 24,81 12,36 3,97 8,48 0,00 504,59
CE Производство химических продуктов 1 297 134,43 21 312,17 1 310,27 20 035,59 19 912,58 13,72 21,61 87,68 1 317 034,94
CF Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 0,20 6,31 5,11 1,24 0,00 1,15 0,09 0,00 0,24
CG Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 10 710,32 2 632,07 2 594,49 87,11 1,42 14,83 70,85 0,01 10 733,06
CH Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 473,30 612,12 565,36 57,38 0,03 21,55 33,50 2,30 496,21
CI Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры 0,82 5,12 4,03 1,22 0,00 1,11 0,10 0,00 0,80
CJ Производство электрооборудования 1,34 16,62 13,04 3,97 0,00 3,46 0,44 0,07 1,39
CK Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 3,84 215,64 200,44 16,25 0,15 14,82 0,85 0,44 3,79
CL Производство транспортных средств и оборудования 5,17 65,14 53,11 12,50 0,00 10,37 2,13 0,00 6,84
CM Производство прочих готовых изделий, ремонт, монтаж машин и оборудования 10,35 116,46 109,38 12,17 0,00 8,21 3,94 0,02 9,20
D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 1 092,69 1 487,27 1 411,06 116,92 12,70 83,03 21,19 0,00 1 085,88
E Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 18 539,03 5 260,09 4 440,13 1 076,19 441,63 175,16 457,87 1,53 19 182,30
F Строительство 230,61 1 713,15 1 707,02 69,46 0,02 9,23 57,64 2,57 224,95
G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 20,78 413,16 351,80 69,67 0,03 54,62 14,27 0,76 26,76
H Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность 30,05 224,79 206,90 26,99 0,07 19,41 7,51 0,01 28,51
I Услуги по временному проживанию и питанию 0,82 30,99 28,43 3,22 0,00 3,20 0,02 0,00 0,17
J Информация и связь 0,13 7,53 6,36 1,25 0,00 1,17 0,08 0,00 0,13
K Финансовая и страховая деятельность 0,05 9,26 7,74 1,55 0,00 1,53 0,02 0,00 0,05
L Операции с недвижимым имуществом 2,39 130,13 122,19 8,93 0,00 8,53 0,40 0,00 1,80
M Профессиональная, научная и техническая деятельность 4,85 118,88 118,03 4,77 0,00 4,54 0,14 0,09 1,07
N Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 28,91 113,73 128,07 5,01 0,00 4,47 0,54 0,00 10,10
O Государственное управление 0,31 26,91 13,57 13,46 0,00 11,79 1,30 0,37 1,49
P Образование 0,24 51,84 36,97 14,94 0,00 14,74 0,19 0,01 0,36
Q Здравоохранение и социальные услуги 3,28 137,58 96,08 43,17 0,00 34,30 2,92 5,94 4,53
R Творчество, спорт, развлечения и отдых 1,75 83,61 65,97 18,16 0,00 1,69 16,46 0,00 17,70
S Предоставление прочих видов услуг 0,09 8,78 2,86 5,94 0,00 5,83 0,10 0,00 0,17

Вверх