Распределение отходов по классам опасности по областям и г. Минску 2022 году

  Наличие отходов на начало года Образо-валось отходов за год Исполь-зовано, передано отходов за год Удалено отходов Наличие отходов на конец года
всего из них:
на объекты хранения на объекты захороне-ния на хранение на территории предприятия на обезвре-живание
Республика Беларусь
Всего 1 329 371,25 40 086,74 18 690,83 22006,75 20 392,26 690,04 819,76 104,69 1 349 972,43
неопасные 10970,45 8859,8 8470,2 613,1 0,2 404,6 203,6 4,7 10950,82
1 класс 8,82 18,42 14,6 4,4 0,1 0,1 1,4 2,7 9,86
2 класс 12,86 15,79 9,1 6,8 0,2 0,0 0,1 6,5 13,06
3 класс 8769,26 2252,97 1730,1 582,3 167,8 161,7 242,5 10,3 9120,05
4 класс 1309609,87 28939,7 8466,9 20800,2 20224,0 123,7 372,2 80,3 1329878,65
Брестская область
Всего 682,71 2 106,50 2 062,28 109,96 5,04 62,42 39,60 2,91 661,61
неопасные 160,05 439,60 448,96 46,36 0,14 34,39 11,76 0,08 116,22
1 класс 0,53 4,68 4,29 0,55 0,00 0,07 0,18 0,30 0,55
2 класс 0,07 2,42 0,10 2,33 0,01 0,00 0,03 2,30 0,09
3 класс 308,92 869,28 841,73 29,96 4,90 19,75 5,23 0,08 316,64
4 класс 213,15 790,52 767,20 30,77 0,00 8,21 22,40 0,16 228,11
Витебская область
Всего 752,50 843,92 772,16 83,92 7,91 54,81 20,01 1,18 768,27
неопасные 16,22 516,74 487,26 36,10 0,06 27,19 8,80 0,05 18,46
1 класс 0,28 0,78 0,70 0,12 0,00 0,00 0,08 0,04 0,32
2 класс 4,91 0,18 0,01 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 5,08
3 класс 367,43 59,93 37,56 24,21 4,68 13,29 6,15 0,09 376,42
4 класс 363,67 266,30 246,63 23,32 3,00 14,34 4,98 1,00 368,00
Гомельская область
Всего 36 193,57 5 091,29 2 052,63 3 305,49 2 967,77 147,25 187,74 2,74 39 082,24
неопасные 170,63 647,52 575,82 96,57 0,01 59,42 37,08 0,06 182,85
1 класс 5,66 1,83 1,05 0,86 0,11 0,00 0,15 0,60 5,84
2 класс 0,52 8,66 8,65 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,52
3 класс 1730,15 146,65 120,98 49,31 3,75 41,48 4,09 0,00 1714,34
4 класс 34286,62 4286,64 1346,14 3158,73 2963,88 46,35 146,42 2,07 37178,69
Гродненская область
Всего 4 170,95 2 323,52 1 931,50 435,59 184,00 86,35 75,95 89,28 4 387,35
неопасные 73,95 735,47 652,86 90,17 0,00 50,93 36,48 2,76 102,87
1 класс 0,41 1,15 0,93 0,29 0,00 0,00 0,11 0,18 0,45
2 класс 1,27 4,27 0,07 4,21 0,00 0,00 0,00 4,21 1,26
3 класс 1221,44 199,28 109,71 96,02 64,70 18,89 3,97 8,46 1283,66
4 класс 2873,88 1383,36 1167,93 244,89 119,30 16,52 35,40 73,68 2999,12
г.Минск
Всего 138,22 3 119,64 2 862,77 294,59 1,06 176,87 111,90 4,77 213,45
неопасные 63,82 1352,45 1179,98 193,86 0,00 141,90 50,75 1,22 93,18
1 класс 0,31 1,87 1,03 0,89 0,00 0,00 0,09 0,80 0,35
2 класс 5,99 0,20 0,17 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 5,99
3 класс 13,49 257,46 233,37 30,59 0,97 28,49 1,12 0,01 9,07
4 класс 54,61 1507,66 1448,22 69,22 0,09 6,48 59,93 2,72 104,85
Минская область
Всего 1 272 521,88 23 403,24 6 131,17 17 405,56 16 974,13 83,32 345,69 2,41 1 289 708,22
неопасные 208,49 3003,25 2995,79 101,27 0,01 49,68 51,01 0,56 165,71
1 класс 1,35 7,31 5,85 1,52 0,00 0,00 0,77 0,74 2,07
2 класс 0,08 0,06 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,08
3 класс 3769,53 347,81 119,88 232,83 3,17 21,71 207,01 0,93 3974,82
4 класс 1268542,43 20044,81 3009,59 17069,94 16970,95 11,93 86,89 0,17 1285565,55
Могилевская область
Всего 14 911,42 3 198,63 2 878,33 371,64 252,35 79,03 38,86 1,41 15 151,29
неопасные 10277,30 2164,82 2129,53 48,75 0,00 41,06 7,68 0,00 10271,54
1 класс 0,27 0,80 0,70 0,15 0,00 0,00 0,06 0,08 0,29
2 класс 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03
3 класс 1358,31 372,56 266,92 119,38 85,62 18,07 14,92 0,78 1445,10
4 класс 3275,52 660,44 481,19 203,36 166,73 19,89 16,19 0,54 3434,33
Вверх