Распределение отходов по классам опасности по областям и г. Минску 2023 году


  Наличие отходов на начало года Образо-валось отходов за год Исполь-зовано, передано отходов за год Удалено отходов Наличие отходов на конец года
всего из них:
на объекты хранения на объекты захороне-ния на хранение на террито-рии предприя-тия на обезвре-живание
Республика Беларусь
Всего 1350162,9 50403,95 16873,86 34129,76 32321,23 875,69 827,15 105,7 1382711,61
неопасные 11012,84 9331,4 8626,2 863,5 1,7 529,5 327,2 5,2 11183,31
1 класс 9,76 21,61 18,3 4,3 0,1 0,2 2,2 1,8 11,03
2 класс 13,04 18,67 10,7 8,0 0,3 0,0 0,1 7,7 13,34
3 класс 9125,26 2268,85 1686,3 626,4 151,5 190,6 273,3 11,1 9506,15
4 класс 1330002,02 38763,5 6532,3 32627,5 32167,8 155,4 224,4 79,9 1361997,80
Брестская область
Всего 665,64 2026,46 1946,01 117,87 6,84 60,34 47,4 3,28 682,46
неопасные 115,00 597,21 559,81 64,48 0,30 33,93 29,77 0,48 117,99
1 класс 0,46 1,67 1,40 0,41 0,00 0,06 0,06 0,29 0,38
2 класс 0,09 2,48 0,13 2,36 0,00 0,00 0,03 2,33 0,12
3 класс 326,25 808,93 778,82 33,88 6,44 20,96 6,43 0,05 335,35
4 класс 223,84 616,17 605,86 16,74 0,10 5,40 11,11 0,13 228,64
Витебская область
Всего 764,3 1025,88 931,85 104,75 9,55 72 22,03 1,16 785,18
неопасные 18,13 578,82 526,31 56,41 0,13 46,26 9,95 0,07 24,30
1 класс 0,31 1,30 1,31 0,08 0,00 0,00 0,06 0,02 0,28
2 класс 5,08 0,18 0,01 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 5,25
3 класс 374,63 55,53 29,47 27,59 5,64 15,27 6,59 0,09 385,33
4 класс 366,15 390,06 374,76 20,49 3,62 10,47 5,44 0,98 370,01
Гомельская область
Всего 39080,21 6136,96 2084,17 4358,77 4072,19 145,24 138,2 3,15 42984,61
неопасные 241,14 667,39 574,88 118,26 1,22 60,24 56,72 0,08 273,33
1 класс 5,88 2,44 2,56 0,23 0,10 0,00 0,10 0,04 5,72
2 класс 0,52 10,34 10,23 0,12 0,09 0,00 0,02 0,01 0,62
3 класс 1715,87 162,93 114,38 64,68 7,61 50,28 6,79 0,00 1714,13
4 класс 37116,80 5293,87 1382,12 4175,49 4063,18 34,73 74,58 3,01 40990,81
Гродненская область
Всего 4367,55 2425,46 2006,9 453,02 221,37 89,63 50,98 91,05 4605,44
неопасные 98,18 829,00 784,93 67,49 0,00 51,62 13,25 2,62 88,00
1 класс 0,42 1,38 1,21 0,28 0,00 0,00 0,08 0,19 0,39
2 класс 1,26 5,38 0,10 5,29 0,00 0,00 0,00 5,28 1,26
3 класс 1295,57 286,58 191,54 99,48 64,59 21,23 4,88 8,78 1360,59
4 класс 2972,12 1303,14 1029,12 280,49 156,78 16,77 32,76 74,18 3155,19
г.Минск
Всего 251,52 2994,25 2610,7 450,67 2,84 307,05 138,13 2,65 325,37
неопасные 128,82 1914,28 1604,19 347,98 0,00 249,41 97,18 1,38 188,11
1 класс 0,36 3,96 2,90 1,14 0,00 0,00 0,20 0,94 0,48
2 класс 5,99 0,24 0,17 0,06 0,00 0,00 0,02 0,05 6,00
3 класс 9,14 259,64 216,17 45,29 2,65 41,37 1,23 0,04 11,20
4 класс 107,21 816,14 787,26 56,20 0,20 16,27 39,50 0,23 119,58
Минская область
Всего 1289684,91 32114,12 3981,2 28225,5 27806,81 86,57 329,26 2,87 1317728,39
неопасные 139,59 2101,69 1981,95 151,01 0,01 49,30 101,15 0,56 209,47
1 класс 2,04 9,71 8,04 1,83 0,00 0,00 1,64 0,19 3,52
2 класс 0,07 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07
3 класс 3975,82 318,98 104,25 221,23 5,50 20,30 194,15 1,29 4168,96
4 класс 1285567,40 29683,70 1886,94 27851,41 27801,30 16,97 32,31 0,83 1313346,37
Могилевская область
Всего 15348,77 3680,81 3313,02 419,17 201,62 114,86 101,15 1,54 15600,16
неопасные 10271,98 2642,99 2594,18 57,91 0,00 38,70 19,21 0,00 10282,10
1 класс 0,29 1,15 0,93 0,31 0,00 0,10 0,06 0,14 0,26
2 класс 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
3 класс 1427,99 376,28 251,62 134,29 59,04 21,22 53,20 0,83 1530,60
4 класс 3648,49 660,38 466,27 226,67 142,59 54,84 28,68 0,56 3787,20
Вверх