Наличие отходов производства на предприятиях на конец 2022 года по отдельным блокам Классификатора отходов,
образующихся в Республике Беларусь, в разрезе областей и отдельных городов
(тысяч тонн)

  Всего на конец года из них по блокам:
отходы растительного и животного происхождения отходы минерального происхождения отходы химических производств и производств, связанных с ними отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях
Республика Беларусь 1349972,43 2126,17 43522,95 1289604,7 14698,95
Брестская область 661,61 33,26 278,27 5,43 344,27
г. Брест 281,26 5,17 79,17 0,47 196,38
г. Барановичи 152,39 0,72 16,25 0,48 134,88
г. Пинск 13,93 0,25 4,97 1,68 7,01
Витебская область 768,27 19,74 30,93 14,73 701,91
г. Витебск 280,53 1,91 4,53 0,94 272,56
г. Новополоцк 314,08 0,39 2,44 7,09 304,11
Гомельская область 39082,24 1669,95 31912,19 4510,84 983,48
г. Гомель 26864,4 2,68 26440,28 403,4 13,94
Гродненская область 4387,35 39,34 443,04 10,34 3889,24
г. Гродно 136,42 3,15 9,04 2,58 119,13
Минская область 1289708,22 102,91 313,88 1285040,39 4247,8
г. Жодино 41,04 0,01 36,67 0,28 4,07
г. Минск 213,45 12,94 191,32 3,16 3,14
Могилевская область 15151,29 248,03 10353,32 19,81 4529,11
г. Могилев 470,76 2,27 35,73 5,08 427,63
г. Бобруйск 4167,77 234,89 7,15 3,59 3922,11
Вверх