Наличие отходов производства на предприятиях на конец 2023 года по отдельным блокам Классификатора отходов,

образующихся в Республике Беларусь, в разрезе областей и отдельных городов

(тысяч тонн)

  Всего на конец года из них по блокам:
отходы растительного и животного происхождения отходы минерального происхождения отходы химических производств и производств, связанных с ними отходы (осадки) водоподготовки котельно-теплового хозяйства и питьевой воды, очистки сточных, дождевых вод и использования воды на электростанциях
Республика Беларусь 1382711,61 2222,42 44422,59 1320675,73 15374,07
Брестская область 682,46 32,33 298,97 9,59 341,15
г. Брест 274,56 5,77 69,36 2,99 196,38
г. Барановичи 149,58 0,37 13,9 0,51 134,75
г. Пинск 14,41 0,18 5,34 1,67 7,2
Витебская область 785,18 24,82 29,59 16,75 713,48
г. Витебск 279,46 1,4 2,93 1,64 273,43
г. Новополоцк 323,3 0,69 2,42 7,09 313,05
Гомельская область 42984,61 1686,92 32478,66 7767,21 1050,62
г. Гомель 2053,92 3,43 1621,93 414,04 14,41
Гродненская область 4605,44 47,28 450,6 13,41 4093,54
г. Гродно 3388,76 3,42 16,69 2,6 3366,02
Минская область 1317728,39 116,65 318,77 1312825,95 4459,67
г. Жодино 42,29 0,02 37,81 0,34 4,12
г. Минск 325,37 25,93 281,57 3,69 8,7
Могилевская область 15600,16 288,5 10564,43 39,12 4706,92
г. Могилев 470,18 2,38 48,1 10,57 409,07
г. Бобруйск 4184,34 79,39 11,79 3,88 4089
Вверх