Выполнение мероприятий по сокращению объемов образования и (или)
накопления отходов производства в 2022 году

Наименование группы мероприятий Код группы мероприятий Количество мероприятий 
Республика Беларусь Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область г. Минск  Минская область Могилевская область
Совершенствование технологических процессов, приводящих к уменьшению объемов образования отходов 1 362 86 43 34 26 73 73 27
Создание объекта хранения, мест временного хранения отходов 2 276 63 35 35 29 42 53 19
Строительство, реконструкция, модернизация объекта по использованию отходов 3 120 25 15 24 14 11 21 10
Строительство, реконструкция, модернизация объекта по обезвреживанию отходов 4 88 17 10 15 7 11 17 11
Строительство, реконструкция, модернизация объекта захоронения отходов 5 91 18 11 18 7 8 18 11
Приобретение, изготовление контейнеров для сбора отходов и вторичных материальных ресурсов 6 1000 271 104 115 104 123 210 73
Прочие мероприятия 7 631 142 62 100 51 106 106 64
Вверх